For all your power supply failures, voltage issues, transformer, pole, line, service connection wire, meter issues and billing issues please call the following phone number.
మీ యొక్క విద్యుత్ అంతరాయ సమస్యలకు, వోల్టేజ్ హెచ్చు తగ్గుదలకు , ట్రాన్స్ఫార్మర్, పోల్, లైన్, సర్వీస్ కనెక్షన్ వైర్, మీటర్ సమస్యలు మరియు బిల్లింగ్ సమస్యలకు దయచేసి ఈ క్రింది ఫోన్ నంబర్కు కాల్ చేయండి.
Phone No: 1912/1800-425-5058
GUNTUR CIRCLE MOBILE NUMBERS AND EMAIL IDs
| S.No | Designation | Mobile Number | MAIL ID |
| 1 | SE/Opn/Guntur | 0863 2241402 | seopn_gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 2 | EE/Technical | 9440812255 | eetech_gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 3 | D.E.E/Commercial | 9491052944 | dyeecomml-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 4 | AEE/Commercial-1 | 7382623151 | aeecoml-cgnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 5 | AEE/Commercial-2 | 7382623146 | aeecoml2-cgnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 6 | AEE/Technical | 9440814218 | aetech-co-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 7 | AEE/Purchase | 7382623148 | aeepur-cirgnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 8 | PO/ADM/Guntur | 9491066709 | po_gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 9 | DEE/CSC-1 | 9440814261 | dyeecsc-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 10 | DEE/CSC-2 | 9440811902 | dyeeihc_gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 11 | DEE/Stores | 9440812264 | dyeeds-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 12 | AEE/Indoor/Stores | 7382623149 | |
| 13 | AEE/Outdoor/Stores | 7382623150 | |
| 14 | DEE/Civil | 9493074297 | |
| 15 | AEE/Civil | aecivil-co-gnt[at]apcpdcl[dot]in | |
| 16 | JAO/Peshi | 9490618840 | jaopeshi-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 17 | SAO/Guntur | 9440812348 | saognt[at]apcpdcl[dot]in |
| 18 | JAO/HT | 8330920843 | jaoht-gntco[at]apcpdcl[dot]in |
| 19 | AO/Expenditure | 9491043475 | aoexp_gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 20 | AO/Revenue | 9440817525 | aorev_gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| S.No | Designation | Mobile Number | MAIL ID |
| 1 | CI / APTS | 9440811789 | insapts_gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 2 | SI / APTS | 9490615810 | |
| 3 | SI / APTS | 9490615811 |
| S.No | Designation | Mobile Number | MAIL ID |
| 1 | EE/Transformers | 9440812256 | eetrans_gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 2 | AEE/Technical/TRE | 9440817550 | aeettpss-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 3 | DEE/TRE-1/Guntur | 9440817548 | dyeetre-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 4 | AE/TRE-1/GUNTUR | 9490611628 | |
| 5 | DEE/TRE-2/Guntur | 8074394949 | |
| 6 | AE/TRE-2/GUNTUR | 8331095396 | |
| 7 | AE/TRE-3/GUNTUR | 9440863717 | |
| 8 | DEE/SPM | 9440817549 | dyeespm-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 9 | AEE/SPM/GUNTUR | 9490611629 |
| S.No | Designation | Mobile Number | MAIL ID |
| 1 | EE/M&P-1/GUNTUR | 9440812257 | eemp-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 2 | DEE HT METERS | 9440817551 | dyeehtm-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 3 | AE LT METERS-1 | 9490611626 | |
| 4 | AE CT METERS 2 | 9490611627 | |
| 5 | AE HT METERS-3 | 9490611625 | |
| 6 | DEE PROTECTION | 9440812265 | dyeeprot-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 7 | AE PROTECTION | 9490611624 | aeeprot2-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 8 | EE /M&P-2 | 8331021278 | ee-mp2gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 9 | DEE LT METERS | dyeeltm-gnt[at]apcpdcl[dot]in | |
| 10 | DEE Protection-1 | 9440817552 | dyeeprot1-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 11 | AE LT METERS | 9490611623 | aeeltm2-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 12 | DEE HT METERS-2 | 9493174301 | dyeehtm2[at]apcpdcl[dot]in |
| 13 | AE HT METERS | 9491052969 | aeehtm2-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 14 | AE PROTECTION | 9490611624 | aeeprot2-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| S.No | Designation | Mobile Number | MAIL ID |
| 1 | EE CONSTRUCTION | 9440812262 | eeconst-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 2 | AE TECHNICAL CONSTRUCTION | 9440817547 | aeetconst-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 3 | DEE CONS NARASARAOPETA | 9491066757 | dyeeconst-nsrpt[at]apcpdcl[dot]in |
| 4 | DEE CONS GUNTUR | 9440817546 | dyeeconst-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 5 | AE CONSTRUCTION GUNTUR | 9490611635 | aeeconst2-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 6 | AE CONSTRUCTION NARASARAOPET | 8500611029 | |
| 7 | AE CONS GUNTUR | 9490611636 | aeeconst-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| S.No | Designation | Mobile Number | MAIL ID |
| 1 | Executive Engineer DPE-1 | 9440812263 | eedpe-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 2 | Deputy Executive Engineer/DPE-1 | 9440812360 | dyee1dpe-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 3 | AEE-1/DPE-1 | 9490611631 | ae1-dpe1-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 4 | AEE-2/DPE-1 | 9490611633 | ae2-dpe1-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 5 | AEE-2/DPE-2 | 9490611630 | ae2-dpe2-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 6 | Deputy Executive Engineer/DPE-HT | 9440812361 | dyee1htdpe-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 7 | Executive Engineer DPE-2 | 8331021847 | eedpe2-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 8 | Deputy Executive Engineer/DPE-2 | 8331024029 | dyeedpe2-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 9 | Asst. Engineer / DPE-2 | 9490611934 | |
| 10 | Asst. Engineer / DPE-2 | 8790874206 |
| S.No | Designation | Mobile Number | MAIL ID |
| 1 | EE TOWN-1 GUNTUR | 9440812258 | eeopn_gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 2 | AE/Technical | 9440817527 | aeetdo-gnt1[at]apcpdcl[dot]in |
| 3 | AE/Commercial | 7382623152 | aeecoml-gntt1[at]apcpdcl[dot]in |
| 4 | DEE TOWN1 GUNTUR | 9440812266 | dyeeopn_gnt1[at]apcpdcl[dot]in |
| 5 | AE D1 GNT | 9440812287 | aeopn_gtrd1[at]apcpdcl[dot]in |
| 6 | AE D3 GNT | 9440812284 | aeopn_gtrd3[at]apcpdcl[dot]in |
| 7 | AE D10 GNT | 9490618805 | aeopn_gtrd10[at]apcpdcl[dot]in |
| 8 | DEE TOWN2 GUNTUR | 9440812267 | dyeeopn_gnt2[at]apcpdcl[dot]in |
| 9 | AE D4 GNT | 9440812288 | aeopn_gtrd4[at]apcpdcl[dot]in |
| 10 | AE D7 GNT | 9440812290 | aeopn_gtrd7[at]apcpdcl[dot]in |
| 11 | AE D8 GNT | 9440812291 | aeopn_gtrd8[at]apcpdcl[dot]in |
| 12 | AE D11 GNT | 8330938792 | aeopn_gtrd11[at]apcpdcl[dot]in |
| 13 | DEE TOWN 3 GUNTUR | 9440812268 | dyeeopn_gnt3[at]apcpdcl[dot]in |
| 14 | AE D2 GNT | 9440812283 | aeopn_gtrd2[at]apcpdcl[dot]in |
| 15 | AE D6 GNT | 9440812289 | aeopn_gtrd6[at]apcpdcl[dot]in |
| 16 | AE D12 GNT | 7382623147 | aeopn-gtrd12[at]apcpdcl[dot]in |
| 17 | AE LINES GNT | 9440817528 | aeopn_gtrl[at]apcpdcl[dot]in |
| 18 | DEE T4 GUNTUR | 9493174275 | dyeeop4-gnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 19 | AE D5 GNT | 9440812285 | aeopn_gtrd5[at]apcpdcl[dot]in |
| 20 | AE D9 GNT | 9440812292 | aeopn_gtrd9[at]apcpdcl[dot]in |
| 21 | AE PEDAKAKANI | 9440812286 | aeopn_pkn[at]apcpdcl[dot]in |
| 22 | AAO/ERO/town-1 | 9440812349 | aaoero_gnt1[at]apcpdcl[dot]in |
| 23 | AAO/ERO/town-2 | 9440812350 | aaoero_gnt2[at]apcpdcl[dot]in |
| S.No | Designation | Mobile Number | MAIL ID |
| 1 | EE O TENALI | 9440812259 | eeopn_tnl[at]apcpdcl[dot]in |
| 2 | AE TECHNICAL TENALI | 9440817535 | aeetech-tnl[at]apcpdcl[dot]in |
| 3 | AE COMML TENALI | 7382623155 | aeecoml-tnldo[at]apcpdcl[dot]in |
| 4 | DEE TOWN TENALI | 9440812271 | dyeeopn_tnt[at]apcpdcl[dot]in |
| 5 | AE RURAL TENALI | 9440817538 | aeopn_tnls[at]apcpdcl[dot]in |
| 6 | AE D1 TENALI | 9440812301 | aeopn_tnl1[at]apcpdcl[dot]in |
| 7 | AE D2 TENALI | 9440812302 | aeopn_tnl2[at]apcpdcl[dot]in |
| 8 | AE D3 TENALI | 9440812303 | aeopn_tnl3[at]apcpdcl[dot]in |
| 9 | DEE RURAL 1 TENALI | 9440812272 | dyeeopn_tnr[at]apcpdcl[dot]in |
| 10 | AE DUGGIRALA | 9440812306 | aeopn_dgr[at]apcpdcl[dot]in |
| 11 | AE KOLLIPARA | 9440812307 | aeopn_klp[at]apcpdcl[dot]in |
| 12 | AE KOLLURU | 9440812311 | aeopn_klr[at]apcpdcl[dot]in |
| 13 | AE VEMURU | 9440812309 | aeopn_vmr[at]apcpdcl[dot]in |
| 14 | DEE RURAL 2 TENALI | 9493174286 | dyeeop-tnlr2[at]apcpdcl[dot]in |
| 15 | AE AMARUTHALURU | 9440812318 | aeopn_aml[at]apcpdcl[dot]in |
| 16 | AE CHEBROLU | 9440812304 | aeopn_cbu[at]apcpdcl[dot]in |
| 17 | AE T SUNDURU | 9440812305 | aeopn_tsd[at]apcpdcl[dot]in |
| 18 | DEE REPALLE | 9440812273 | dyeeopn_rpt[at]apcpdcl[dot]in |
| 19 | AE TOWN REPALLE | 9440812308 | aeopn_rpl[at]apcpdcl[dot]in |
| 20 | AE RURAL REPALLE | 9440817537 | aeopn_rplr[at]apcpdcl[dot]in |
| 21 | AE BHATTIPROLU | 9440812310 | aeopn_btp[at]apcpdcl[dot]in |
| 22 | JAO/SUB-ERO/Repalle | 9440812354 | jaoero-rpl[at]apcpdcl[dot]in |
| 23 | AAO/ERO/Tenali | 9440812352 | aaoero_tnl[at]apcpdcl[dot]in |
| 24 | AAO GUNTURRURAL-2 | aaoero_gntr2[at]apcpdcl[dot]in | |
| 25 | JAO SUB ERO T4 GUNTUR | 9493174276 | jaosero-t4gnt[at]apcpdcl[dot]in |



